Tabulka velikostí Geox

Tabulka velikostí - obuv

 

Obuv baby
tabulka-velikosti-geox-baby EU 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
UK 1,5 2,5 3 3,5 4,5 5 6 7 7,5 8,5 9 10
US 2 3 4 4,5 5,5 6,5 7 8 8,5 9 10 10,5
mm*     127 134 140 147 154 160 167 174 180 187

*) vnější délka obuvi

 

Obuv junior
tabulka-velikosti-geox-junior EU 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
UK 8,5 9 10 11 11,5 12,5 13  1 1,5 2,5 3 4 5 6 6,5 7
US 9 10 10,5 11 12 13 1 2 3 3,5 4 5 5,5 6 6,5 7
mm 174 180 187 193 200 206 214 220 227 233 240 247 254 260 267 273

 

Obuv ženy
tabulka-velikosti-geox-zeny EU 35 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41 42
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
US 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
mm 233 240 244 247 251 254 257 260 264 267 273 280

 

Obuv muži
tabulka-velikosti-geox-muzi EU 38 39 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 45 46 47 48 
UK 5  6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13
US 5,5  6 7 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 12,5 13 14
mm 254 260 267 273 277 280 283 286 290 293 300 306    

 

 

 

 

Tabulka velikostí - oblečení

 

Oblečení baby a junior
tabulka-velikosti-geox-obleceni-deti IT 6 M 12 M 18 M 24 M 3 Y 4 Y 5Y 6 Y 8 Y 10 Y 12 Y 14 Y
DE 665 74 82 90 99 109 115 120 131 145 159 164

 

Oblečení ženy
tabulka-velikosti-geox-obleceni-zeny IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
CZ 34 36 38 40 42 44 46 48 50
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50

 

Oblečení muži
tabulka-velikosti-geox-obleceni-muzi IT 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 36 38 40 42 44 46 48 50
CZ 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 46 48 50 52 54 56 58 60
FR 46 48 50 52 54 56 58 60